规格型号 | 孔径 | 壁厚 | 整板尺寸 | 每平方重量 |
25格栅 | 38*38 | 上6.5下5 | 1220*4000 | 12.6KG |
1000*4000 | ||||
1220*3660 | ||||
40*40 | 上5下3.8 | 1220*4025 | 9.8KG | |
40*40 | 上5.5下4.2 | 1502*4025 | 10.3KG | |
1220*3660 | ||||
25微孔 | 19*19 | 上5.7下4.3 | 1000*4000 | 14KG |
1220*4000 | 14KG | |||
25小孔 | 25*25 | 上6下4.6 | 1000*4000 | 12KG |
30微孔 | 19*19 | 上7下5 | 1220*3660 | 19KG |
1000*4000 | ||||
1220*4000 | ||||
30格栅 | 38*38 | 上7下5 | 1220*4000 | 14.6KG |
1000*4000 | ||||
1220*3660 | ||||
38微孔 | 19*19 | 上7下5 | 1220*3660 | 23.8KG |
1000*4000 | ||||
1220*4000 | ||||
38格栅 | 38*38 | 上7下5 | 1220*4920 | 19.5KG |
1220*4000 | ||||
1000*4000 | ||||
1220*3660 | ||||
1528*4000 | ||||
40*40 | 上6下4 | 1220*3660 | 17.6KG | |
50格栅 | 50*50 | 上7.5下5 | 1220*3660 | 21.5KG |
1220*4020 | ||||
1020*4020 | ||||
1523*4020 | ||||
38*38 | 上9.6下6.5 | 1220*3660 | 34KG | |
65格栅 | 50*50 | 上7.5下4.5 | 1220*4020 | 27KG |
盖板3毫米面皮 |
规格型号 | 孔径 | 壁厚 | 整板尺寸 | 每平方重量 |
25格栅 | 38*38 | 上6.5下5 | 1220*4000 | 12.6KG |
1000*4000 | ||||
1220*3660 | ||||
40*40 | 上5下3.8 | 1220*4025 | 9.8KG | |
40*40 | 上5.5下4.2 | 1502*4025 | 10.3KG | |
1220*3660 | ||||
25微孔 | 19*19 | 上5.7下4.3 | 1000*4000 | 14KG |
1220*4000 | 14KG | |||
25小孔 | 25*25 | 上6下4.6 | 1000*4000 | 12KG |
30微孔 | 19*19 | 上7下5 | 1220*3660 | 19KG |
1000*4000 | ||||
1220*4000 | ||||
30格栅 | 38*38 | 上7下5 | 1220*4000 | 14.6KG |
1000*4000 | ||||
1220*3660 | ||||
38微孔 | 19*19 | 上7下5 | 1220*3660 | 23.8KG |
1000*4000 | ||||
1220*4000 | ||||
38格栅 | 38*38 | 上7下5 | 1220*4920 | 19.5KG |
1220*4000 | ||||
1000*4000 | ||||
1220*3660 | ||||
1528*4000 | ||||
40*40 | 上6下4 | 1220*3660 | 17.6KG | |
50格栅 | 50*50 | 上7.5下5 | 1220*3660 | 21.5KG |
1220*4020 | ||||
1020*4020 | ||||
1523*4020 | ||||
38*38 | 上9.6下6.5 | 1220*3660 | 34KG | |
65格栅 | 50*50 | 上7.5下4.5 | 1220*4020 | 27KG |
盖板3毫米面皮 |
湖北省随州市广水市十里(街道)清水桥社区工业园区
电话:+86-139 9785 5118
邮箱:38563700@qq.com
QQ:38563700
@2023 湖北鑫民峰玻璃钢制品有限公司 版权所有 鄂ICP备2024042230号-1 Design By Starkay